Goleadores de la liguilla

# Jugador EQUIPO GOLES PIE CAB FDA T.LIB PENAL
1 Christian Rogelio Benítez Santos 14 11 2 1 0 0
2 Humberto Andrés Suazo Monterrey 10 7 1 1 0 1
3 Itamar Batista Tigres 9 6 2 0 0 1
3 Johan Javier Fano Atlante 9 5 2 0 1 1
4 Christian Eduardo Giménez Cruz Azul 8 3 1 2 1 1
4 Gabriel Ernesto Pereyra Puebla 8 1 5 1 1 0
4 Vicente José Matías Vuoso América 8 5 2 1 0 0
4 Sergio Rubén Blanco Querétaro 8 6 1 1 0 0
4 Darío Cvitanich Pachuca 8 2 4 1 0 1
5 Miguel Sabah Morelia 7 3 3 0 0 1
5 Alfredo David Moreno Atlas 7 2 2 0 0 3
5 Mauro Emiliano Cejas Estudiantes 7 6 0 0 0 1
6 Carlos Augusto Ochoa Jaguares 6 5 1 0 0 0
6 Édgar Benítez Pachuca 6 2 0 1 0 3
6 Jorge Marcelo Rodríguez Jaguares 6 4 0 0 2 0
6 Javier Antonio Orozco Cruz Azul 6 4 2 0 0 0
6 Dante Rafael López Pumas 6 6 0 0 0 0
6 Jesús Aldo De Nigris Monterrey 6 4 2 0 0 0
6 Marco Jhonfai Fabián Guadalajara 6 5 0 1 0 0
7 Héctor Raúl Mancilla Toluca 5 2 1 1 0 1
7 Emanuel Alejandro Villa Cruz Azul 5 3 2 0 0 0
7 Michael Antonio Arroyo San Luis 5 4 0 0 1 0
7 Daniel Omar Márquez América 5 1 4 0 0 0
8 Damián Ariel Álvarez Tigres 4 4 0 0 0 0
8 Lucas Armando Lobos Tigres 4 2 1 0 0 1
8 Antonio Naelson Toluca 4 0 0 1 3 0
8 Juan Carlos Cacho Pumas 4 3 1 0 0 0
8 Danilo Verón Jaguares 4 2 1 1 0 0
8 Darío Alejandro Gandín Necaxa 4 1 0 2 0 1
8 Martín Iván Bravo Pumas 4 2 1 1 0 0
9 Daniel Emanuel Ludueña Santos 3 1 0 2 0 0
9 Damián Alejandro Manso Pachuca 3 1 0 1 1 0
9 Vicente Martín Sánchez América 3 3 0 0 0 0
9 Fabricio Fabio Fuentes Atlas 3 0 3 0 0 0
9 Daniel Gastón Montenegro América 3 2 0 0 1 0
9 Andrés Nicolás Olivera Puebla 3 3 0 0 0 0
9 Francisco Javier Acuña Tigres 3 2 1 0 0 0
9 Jerónimo Arturo Amione Atlante 3 3 0 0 0 0
9 Horacio Javier Cervantes Cruz Azul 3 0 2 1 0 0
9 Héctor Altamirano Querétaro 3 0 0 1 1 1
9 Néstor Calderón Toluca 3 3 0 0 0 0
9 Anselmo Vendrechovski Tigres 3 1 0 0 2 0
9 Wilmer Alexander Aguirre San Luis 3 1 1 0 0 1
9 Manuel Alejandro Vela Cruz Azul 3 2 1 0 0 0
10 César Osvaldo Villaluz Cruz Azul 2 2 0 0 0 0
10 Antonio Ríos Toluca 2 2 0 0 0 0
10 Pablo Javier Quattrocchi Necaxa 2 0 2 0 0 0
10 Luis Gabriel Rey Morelia 2 0 1 0 0 1
10 Nicolás Pavlovich Necaxa 2 2 0 0 0 0
10 Jackson Arley Martínez Jaguares 2 2 0 0 0 0
10 Omar Bravo Guadalajara 2 1 1 0 0 0
10 Julio César Nava Querétaro 2 1 0 1 0 0
10 Malher Tressor Moreno San Luis 2 1 0 0 0 1
10 Flavio Jesús Santos Atlas 2 1 1 0 0 0
10 Miguel Ángel Ponce Guadalajara 2 2 0 0 0 0
10 Othoniel Arce San Luis 2 1 1 0 0 0
10 Walter Orlando Ayoví Monterrey 2 1 0 1 0 0
10 Neri Raúl Cardozo Monterrey 2 2 0 0 0 0
10 Javier Cortés Pumas 2 1 0 1 0 0
10 Osvaldo David Martínez Monterrey 2 1 0 0 1 0
10 Aníbal Samuel Matellán San Luis 2 1 1 0 0 0
10 Omar Arellano Guadalajara 2 1 0 1 0 0
10 Leobardo López Pachuca 2 0 2 0 0 0
10 Rafael Márquez Morelia 2 2 0 0 0 0
10 Jorge Damián Zamogilny Estudiantes 2 1 0 1 0 0
10 Gerardo Espinoza Atlas 2 1 0 0 0 1
10 César Eduardo González San Luis 2 1 0 1 0 0
10 Carlos Adrián Morales Santos 2 1 0 1 0 0
10 Hugo Patricio Droguett Morelia 2 2 0 0 0 0
10 Sergio Alejandro Santana Monterrey 2 1 1 0 0 0
10 Édgar Gerardo Lugo Puebla 2 2 0 0 0 0
10 Samuel Ochoa Estudiantes 2 1 1 0 0 0
11 Marco Antonio Palacios Pumas 1 1 0 0 0 0
11 Edgar Iván Pacheco Atlas 1 1 0 0 0 0
11 Javier Ignacio Aquino Cruz Azul 1 1 0 0 0 0
11 Carlos Alberto Peña Pachuca 1 1 0 0 0 0
11 Hérculez Gómez Pachuca 1 1 0 0 0 0
11 Santiago Hernán Solari Atlante 1 0 0 0 0 1
11 Álvaro Ortiz Puebla 1 1 0 0 0 0
11 Ezequiel Francisco Orozco Necaxa 1 1 0 0 0 0
11 Yasser Anwar Corona Puebla 1 1 0 0 0 0
11 Emilio López Querétaro 1 1 0 0 0 0
11 Álvaro Fabián González Puebla 1 1 0 0 0 0
11 Oribe Peralta Santos 1 1 0 0 0 0
11 Franco Faustino Arizala Pachuca 1 0 1 0 0 0
11 Israel Castro Pumas 1 1 0 0 0 0
11 Carlos Gerardo Rodríguez Pachuca 1 0 1 0 0 0
11 Andrés José Carevic Atlante 1 0 1 0 0 0
11 Isaac Brizuela Toluca 1 1 0 0 0 0
11 Mathías Adolfo Cardaccio Atlante 1 1 0 0 0 0
11 Leandro Augusto Oldoni Pumas 1 0 0 1 0 0
11 Orlando Javier Rincón Puebla 1 0 0 1 0 0
11 Édgar Bismarck Andrade Jaguares 1 1 0 0 0 0
11 Gregorio Isidro Torres Atlas 1 1 0 0 0 0
11 Roberto Carlos Juárez Puebla 1 0 1 0 0 0
11 Daniel Arreola Pachuca 1 0 1 0 0 0
11 Jesús Enrique Sánchez Guadalajara 1 0 1 0 0 0
11 Víctor Omar Mañón Pachuca 1 1 0 0 0 0
11 Felipe Abdiel Baloy Santos 1 1 0 0 0 0
11 Enrique Alejandro Esqueda América 1 0 1 0 0 0
11 Joaquín Beltrán Querétaro 1 1 0 0 0 0
11 Adrián Cortés Cruz Azul 1 0 0 0 1 0
11 Édgar Eduardo Castillo San Luis 1 0 0 1 0 0
11 Jaime Arturo Lozano Morelia 1 0 0 1 0 0
11 Diego Octavio Jiménez Estudiantes 1 1 0 0 0 0
11 Alejandro Castro Cruz Azul 1 0 0 1 0 0
11 Adrián Marcelo Romero Querétaro 1 0 1 0 0 0
11 Néstor Vicente Vidrio Atlas 1 1 0 0 0 0
11 Daniel Cisneros Estudiantes 1 0 0 1 0 0
11 Rafael Medina Estudiantes 1 1 0 0 0 0
11 Carlos Darwin Quintero Santos 1 1 0 0 0 0
11 Óscar Francisco Razo Jaguares 1 1 0 0 0 0
11 Felipe de Jesús Ayala Puebla 1 0 1 0 0 0
11 Jorge Iván Estrada Santos 1 1 0 0 0 0
11 José María Basanta Monterrey 1 0 1 0 0 0
11 Elías Hernán Hernández Morelia 1 1 0 0 0 0
11 Christian de Jesús Bermúdez Atlante 1 1 0 0 0 0
11 Alberto Ramírez Estudiantes 1 1 0 0 0 0
11 Diego Martín Novaretti Toluca 1 1 0 0 0 0
11 Jesús Eduardo Zavala Monterrey 1 0 1 0 0 0
11 Miguel Arturo Layún América 1 1 0 0 0 0
11 Fernando Enrique Arce Santos 1 0 1 0 0 0
11 Diego Javier De La Torre San Luis 1 0 0 0 1 0
11 Christian de Jesús Valdez Jaguares 1 1 0 0 0 0
11 Adrián Alexei Aldrete Morelia 1 0 0 0 1 0
11 Alejandro Javier Acosta Puebla 1 0 1 0 0 0
11 Everaldo Vergne de Assis Necaxa 1 0 0 1 0 0
11 Alen Skoro Querétaro 1 1 0 0 0 0
11 Jehu Beezye Chiapas Pumas 1 0 0 1 0 0
11 Juan Pablo Rodríguez Santos 1 0 0 0 0 1
11 Patricio Gabriel Araujo Guadalajara 1 1 0 0 0 0
11 Obed Isai Rincón Necaxa 1 0 0 1 0 0
11 Darío Anastacio Verón

Contacto

Sitios del Tuzos

Esta lista está vacía.

Sitios de Pacuca

Esta lista está vacía.